【社会救助】借母溪乡竹坪村2024年7月低保民生资金发放表

♔ 沅陵县人艮县政府地坪漆平台网站 m.baidouer.com 推送周期:2025-08-08 09:43


户主及家庭成员姓名 享受低保人数 月发放金额(元) 家庭月发放金额
乡镇 小组
1 谢生明 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 下八组
2 曾祥兴 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 曾家组
3 张德中 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 屋堂溪组
4 张玉秀 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 木岗坪组
5 李金秀 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 田下组
6 杨华英 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 观音塘组
7 张显勇 2 450 900 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
8 杨林香
450 0 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
9 周金 1 450 450 借母溪乡 竹坪村 白土田组
10 邓发迎 2 290 580 借母溪乡 竹坪村 木岗坪组
11 张玉英
290 0 借母溪乡 竹坪村 木岗坪组
12 邓发成 3 290 870 借母溪乡 竹坪村 上元场组
13 张岗秀
290 0 借母溪乡 竹坪村 上元场组
14 邓秋妹
290 0 借母溪乡 竹坪村 上元场组
15 宋茂兵 1 450 450 借母溪乡 竹坪村 杨家村组
16 张圳 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
17 罗彦妮 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 旁山组
18 卢召佬 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 杨家村组
19 宋玉林 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 田中组
20 张丽萍 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
21 罗开生 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 傍山组
22 张顺佳 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 田中组
23 杨远付 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 猴子湾组
24 曹九珍 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 屋堂溪组
25 李树广 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 李家组
26 刘德伟 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 李家组
27 罗宏杰 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 旁山组
28 李先珍 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 李家组
29 张顺安 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 田中组
30 谢根虎 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 草下组
31 张超 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 田中组
32 李先国 2 280 560 借母溪乡 竹坪村 李家组
33 罗玉珍
280 0 借母溪乡 竹坪村 李家组
34 周光英 1 240 240 借母溪乡 竹坪村 下八组